El Premio del Botín Dorado se otorga al goleador líder del torneo.
| Año | Ganador | País | Goles |
| 1991 | Benjamin Galindo | México | 4 |
| 1993 | Luis Roberto Alves | México | 12 |
| 1996 | Eric Wynalda | Estados Unidos | 4 |
| 1998 | Luis Hernandez | México | 4 |
| 2000 | Carlo Corazzin | Canadá | 4 |
| 2002 | Brian McBride | Estados Unidos | 4 |
| 2003 | Walter Centeno/Landon Donovan | Costa Rica/Estados Unidos | 4 |
| 2005 | DaMarcus Beasley | Estados Unidos | 3 |
| 2007 | Carlos Pavon | Honduras | 5 |
| 2009 | Miguel Sabah | México | 4 |
| 2011 | Javier Hernandez | México | 7 |






















